Plano estratéxico > Anexo I. Desagregación de orzamentos
| Estimación orzamento Xunta de Galicia | Estimación aportación doutras Administración | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|
| INFRAESTRUTURAS PARA A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN | INF | 98.056.000 | 24.414.000 | 122.470.000 |
| Infraestruturas e servizos de telecomunicacións | INF-LA1 | 73.099.200 | ||
| Rede de puntos de acceso público á Internet | INF-LA2 | 2.016.000 | ||
| Infraestruturas para o desenvolvemento empresarial | INF-LA3 | 22.940.800 | ||
| INTEROPERABILIDADE, SEGURIDADE E COÑECEMENTO ABERTO | IeCA | 4.360.000 | 292.000 | 4.652.000 |
| Interoperabilidade e estándares abertos | IeCA-LA1 | 2.896.000 | ||
| Transparencia e difusión da información e dos materiais públicos | IeCA-LA2 | 1.464.000 | ||
| CONTIDOS E SERVIZOS | CeS | 26.892.000 | 3.670.000 | 30.562.000 |
| Comunicación e ocio dixitais | CeS-LA1 | 5.170.000 | ||
| Contidos galegos para a Internet | CeS-LA2 | 17.512.000 | ||
| Servizos de Información Xeográfica da Xunta de Galicia | CeS-LA3 | 4.210.000 | ||
| DESENVOLVEMENTO DO SECTOR EMPRESARIAL DA SI | TIC | 139.980.000 | 36.115.000 | 176.095.000 |
| Innovación e desenvolvemento tecnolóxico no sector empresarial da SI | TIC-LA1 | 87.492.000 | ||
| Artellamento do sector empresarial da Sociedade da Información | TIC-LA2 | 37.433.000 | ||
| Novas solucións e modelos de negocio | TIC-LA3 | 8.125.000 | ||
| Profesionais galegos na Sociedade da Información | TIC-LA4 | 6.930.000 | ||
| APLICACIÓN DAS TIC POLO TECIDO EMPRESARIAL | EMPR | 50.237.000 | 12.560.000 | 62.797.000 |
| Actuacións básicas nas pemes e micropemes | EMPR-LA1 | 24.667.000 | ||
| Achegamento a solucións TIC sectoriais | EMPR-LA2 | 8.603.000 | ||
| Capacitación TIC para o desenvolvemento profesional | EMPR-LA3 | 16.967.000 | ||
| SERVIZOS PÚBLICOS DE CALIDADE | PUB | 297.273.000 | 43.646.000 | 340.919.000 |
| Bases para a administración electrónica | PUB-LA1 | 41.070.000 | ||
| Ensino | PUB-LA2 | 35.341.000 | ||
| Saúde | PUB-LA3 | 154.800.000 | ||
| Servizos sociais | PUB-LA4 | 30.964.000 | ||
| Outros servizos públicos esenciais | PUB-LA5 | 35.098.000 | ||
| INCLUSIÓN E SOSTIBILIDADE | INCL | 41.093.000 | 8.435.000 | 49.528.000 |
| Inclusión na Sociedade da Información | INCL-LA1 | 11.950.000 | ||
| Medio ambiente e sostibilidade | INCL-LA2 | 4.327.000 | ||
| Desenvolvemento rural | INCL-LA3 | 24.816.000 | ||
| INSTRUMENTOS PARA A XESTIÓN DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA SI | INSTR | 21.576.000 | 1.079.000 | 22.655.000 |
| Xestión do PEGSI | INSTR-LA1 | 2.700.000 | ||
| Instrumentos para o desenvolvemento das políticas de Sociedade da Información | INSTR-LA2 | 17.301.000 | ||
| Imaxe de marca da Sociedade da Información en Galiza | INSTR-LA3 | 1.575.000 | ||
| TOTAL | 679.467.000 | 130.211.000 | 809.678.000 |
O PEGSI agrupa as medidas a tomar en 8 estratexias operativas, cada unha referida a un eido de actuación. Así, o descritivo INF fai referencia a "Infraestruturas para a Sociedade da Información", IeCA a "Interoperabilidade, seguridade e coñecemento aberto", CeS a "Contidos e servizos", TIC a "Desenvolvemento do sector empresarial da Sociedade da Información", EMPR a "Aplicación das TIC polo tecido empresarial", PUB a "Servizos públicos de calidade", INCL a "Inclusión e sostibilidade" e INSTR a "Instrumentos para a xestión das políticas públicas da Sociedade da Información".
Á súa vez, cada estratexia integra varias liñas de actuación, identificadas polo descritor LA e un número, por exemplo CES-LA2.
Por último, cada liña de actuación pode ter varias iniciativas, que levan o seu propio descritor I máis un número. Así fórmase, por exemplo CES-LA2-I3.